型材工藝:金屬質感,高端大氣。CNC加工,精度高;
超輕超?。簡蜗渲亓? <25kg;箱體加模組厚度78mm,節(jié)省安裝和運輸成本;
超強散熱:箱體模組采用金屬材料,模組魚鰭結構散熱設計,搭配散熱閥排氣;
屏體線槽設計:屏體顯示隱藏,抗老化,更美觀;
通用化BTB設計:模組不分左右,方便備庫;
電源盒模塊化設計:可前后維護,快拆快裝;
模組前后維護:高精度鋅合金轉舌鎖,六角工具即可快拆快裝;
前后安裝設計:滿足多種安裝方式,可貼墻安裝;
共陰節(jié)能設計:共陰節(jié)能設計,節(jié)能30%-50%,節(jié)約運營成本,增強使用壽命;
MC兼容設計:壓鑄底殼,防護性強,安全性能高。
裸眼3D
廣告?zhèn)髅?
連鎖賣場
球場屏
信息發(fā)布
舞美制做
產品參數 | FE(6.67) |
---|---|
像素規(guī)格(mm) | SMD2727 |
像素距離(mm) | 6.67 |
像素密度(點/㎡) | 22500 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 480*320 |
模組分辨率(W*H)(點) | 72*48 |
LED驅動方式 | 1/6 |
維護方式 | 前后維護 |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 960*960*78 |
顯示面積 | 0.9216 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 144*144 |
模組排布(W)*(H) | 2*3 |
箱體重量(Kg) | 26.5 |
箱體材質 | 型材鋁合金 |
IP等級 | IP65 |
信號連接結構型 | RJ45/航插 |
供電要求(V) | DC100~240 |
峰值功耗(W) | 500 |
典型功耗(W) | 175 |
灰度等級(bit) | 15 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | 3840 |
色溫(K) | 3000~9600可調 |
白平衡亮度(Nits) | 6000 |
對比度 | 7000:1 |
可視角度(水平) | 140 |
可視角度(垂直) | 120 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!